Ohne Weizen und ohne Mais.
HTZ MINI ADULT:
Ohne Weizen und ohne Mais. Extra kleine Kroketten.
Wir haben unsere Rezepturen verbessert. Ein höherer Fleisch- und Fettanteil bringt mehr verwertbare Energie. Mais und Weizen wurden durch niedrig-glykämische Gerste ersetzt, die besser verstoffwechselt wird und den Blutzuckerspiegel stabil hält. Die Leinsaat liefert hochwertige natürliche Omega-Fettsäuren.
Alleinfuttermittel
Zusammensetzung:
Mineralstoffe (Monokalziumphosphat, Natriumchlorid), Leinsamenöl, Geflügelleberextrakt.
Analytische Bestandteile:
Rohprotein | 25,70 % |
Rohöle u. -fette | 16,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 5,70 % |
Calcium | 1,10 % |
Phosphor | 0,90 % |
Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A | 15000,00 | I.E. |
Vitamin D3 | 1875,00 | I.E. |
Vitamin E | 100,00 | mg |
Vitamin B1 | 3,80 | mg |
Vitamin B2 | 5,10 | mg |
Vitamin B6 | 3,70 | mg |
Vitamin B12 | 37,00 | mcg |
Vitamin C | 20,00 | mg |
Cholinclorid | 760,00 | mg |
Pantothensäure | 19,00 | mg |
Nicotinsäure | 42,00 | mg |
Folsäure | 0,90 | mg |
Biotin | 374,00 | mcg |
Eisen als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 71,00 | mg |
Mangan als Mangan-II-oxid | 26,00 | mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat Pentahydrat | 12,50 | mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 125,00 | mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 1,20 | mg |
Selen als Natriumselenit | 0,20 | mg |
Antioxidantien:
Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Fütterungsempfehlung :
Gewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
bis 2 kg | 55 g |
bis 5 kg | 108 g |